तथ्य-सत्यापित, वरिष्ठ फैकल्टी स्तर पर विस्तारित, प्रीमियम द्विभाषी संस्करणFact-verified, expanded to senior-faculty depth, premium bilingual edition
राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। 2025-26 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र का योगदान 47.71% (≈47.7%) है — कृषि (25.74%) व उद्योग (26.55%) दोनों को मिलाने पर भी सेवा क्षेत्र का आँकड़ा अधिक बैठता है। यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है तथा संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Shift) का स्पष्ट संकेत है। The service sector is the largest contributor to Rajasthan's economy. In 2025-26, it contributes 47.71% (≈47.7%) to the state's GSVA — even higher than agriculture (25.74%) and industry (26.55%) combined. This sector is the primary driver of the state's economy and a clear indicator of structural shift.
सेवा क्षेत्र में पर्यटन एवं आतिथ्य, वित्तीय सेवाएँ, IT-सक्षम सेवाएँ, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य व्यावसायिक सेवाएँ सम्मिलित हैं। राजस्थान ने पर्यटन, FinTech, डेटा सेंटर, AI एवं डिजिटल अवसंरचना में उल्लेखनीय प्रगति की है। The service sector includes tourism & hospitality, financial services, IT-enabled services, transport & logistics, real estate, education & health, public administration and other professional services. Rajasthan has made remarkable progress in tourism, FinTech, data centres, AI and digital infrastructure.
| शब्दावलीTerm | अर्थMeaning |
|---|---|
| सेवा क्षेत्र (Tertiary Sector) | वह आर्थिक क्षेत्र जो मूर्त वस्तुओं के स्थान पर अमूर्त सेवाएँ प्रदान करता हैThe economic sector that provides intangible services instead of tangible goods |
| ITeS | सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएँ — BPO, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकासTechnology-based services — BPO, call centres, software development |
| FinTech | वित्तीय प्रौद्योगिकी — वित्तीय सेवाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोगFinancial Technology — use of technology in financial services |
| GCC | बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास केंद्रR&D centres of multinational companies |
| लॉजिस्टिक्स | माल, सूचना एवं संसाधनों के प्रवाह का प्रबंधनManagement of the flow of goods, information and resources |
| सूर्योदय क्षेत्र (Sunrise Sector) NEW | उभरता हुआ आर्थिक क्षेत्र जिसमें तीव्र वृद्धि की उच्च क्षमता है (जैसे राजस्थान में AI, डेटा सेंटर, FinTech)An emerging economic sector with high growth potential (e.g., AI, data centres, FinTech in Rajasthan) |
| KPO (Knowledge Process Outsourcing) NEW | उच्च-कौशल ज्ञान-आधारित कार्यों (अनुसंधान, विश्लेषण, विधिक सेवाएँ) का आउटसोर्सिंग — BPO से अधिक उच्च-मूल्य सेवाOutsourcing of high-skill knowledge-based work (research, analytics, legal services) — a higher-value service than BPO |
| यूनिकॉर्न (Unicorn) NEW | $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाला निजी स्वामित्व स्टार्टअपA privately-held startup valued at over $1 billion |
| डिजिटल अर्थव्यवस्थाDigital Economy NEW | डिजिटल तकनीकों (इंटरनेट, मोबाइल, AI) पर आधारित आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतानEconomic activities based on digital technologies (internet, mobile, AI), such as e-commerce, digital payments |
| Gig Economy NEW | अल्पकालिक, फ्रीलांस या प्लेटफॉर्म-आधारित कार्य पर आधारित श्रम बाज़ार (जैसे ओला/उबर चालक, डिलीवरी पार्टनर)A labour market based on short-term, freelance or platform-based work (e.g., Ola/Uber drivers, delivery partners) |
| कालखंडPeriod | विशेषताएँFeatures |
|---|---|
| प्राचीन/मध्यकाल | व्यापार मार्गों पर स्थित होने से राजस्थान परंपरागत रूप से व्यापार एवं आतिथ्य सेवाओं का केंद्र रहा — मारवाड़ी व्यापारी समुदाय की उत्पत्ति यहीं सेLocated on trade routes, Rajasthan was traditionally a hub for trade and hospitality services — origin of the Marwari business community |
| 1956-1990 | पर्यटन को औपचारिक रूप से बढ़ावा — राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) की स्थापना (1979); हेरिटेज होटल अवधारणा का उदयFormal promotion of tourism — establishment of the Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC, 1979); rise of the heritage hotel concept |
| 1991-2000 | आर्थिक उदारीकरण के बाद बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं का विस्तार; निजी बैंकों का प्रवेशExpansion of banking and financial services post-liberalisation; entry of private banks |
| 2000-2010 | IT/ITeS क्षेत्र की शुरुआत — जयपुर में पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) की स्थापना; पर्यटन में "पधारो म्हारे देश" अभियान का प्रभावBeginning of the IT/ITeS sector — establishment of the first Software Technology Park (STP) in Jaipur; impact of the "Padharo Mhare Desh" tourism campaign |
| 2010-2020 | डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का क्रियान्वयन; भारतमाला/सागरमाला जैसी अवसंरचना परियोजनाओं से लॉजिस्टिक्स को बल; iStart राजस्थान पहल (2019) का शुभारंभImplementation of Digital India, Startup India; boost to logistics from infrastructure projects like Bharatmala/Sagarmala; launch of iStart Rajasthan initiative (2019) |
| 2020-2024 | कोविड-19 का पर्यटन पर गंभीर प्रभाव, उसके बाद तीव्र पुनःप्राप्ति; गिग/प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का विस्तार; राजस्थान गिग वर्कर्स अधिनियम 2023 (देश का पहला)Severe COVID-19 impact on tourism, followed by rapid recovery; expansion of the gig/platform economy; Rajasthan Gig Workers Act 2023 (first in India) |
| 2024-वर्तमान | "राइजिंग राजस्थान" निवेश सम्मेलन (दिसंबर 2024); डेटा सेंटर नीति 2025, AI-ML नीति 2026, GCC नीति 2026 — सेवा क्षेत्र में डिजिटल-केंद्रित नई लहर"Rising Rajasthan" investment summit (December 2024); Data Centre Policy 2025, AI-ML Policy 2026, GCC Policy 2026 — a new digital-centric wave in the service sector |
| प्रावधान/निकायProvision/Body | विवरणDescription |
|---|---|
| पर्यटन — राज्य सूचीTourism — State List | "पर्यटन" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (List-II) में — राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी"Tourism" falls under the State List (List-II) of the Seventh Schedule — primarily a state government responsibility |
| बैंकिंग विनियमन अधिनियम | 1949 — बैंकिंग क्षेत्र के नियमन का मूल कानून; RBI द्वारा क्रियान्वितthe foundational law regulating the banking sector; implemented by RBI |
| IT अधिनियम | 2000 — इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन, साइबर सुरक्षा व डिजिटल हस्ताक्षर संबंधी कानूनी ढाँचाlegal framework for electronic transactions, cybersecurity, and digital signatures |
| राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) | स्थापना 1979 — राज्य में पर्यटन अवसंरचना (होटल, परिवहन) का विकास व संचालनEstablished 1979 — develops and operates tourism infrastructure (hotels, transport) in the state |
| RBI (जयपुर कार्यालय) | स्थापना 1935 (राष्ट्रीय) — राज्य में बैंकिंग नियमन एवं मौद्रिक नीति का कार्यान्वयनEstablished 1935 (national) — implements banking regulation and monetary policy in the state |
| संकेतकIndicator | मूल्यValue | टिप्पणीNote |
|---|---|---|
| GSVA में सेवा क्षेत्र का योगदान | 47.71% (≈47.7%) | 2025-26, वर्तमान मूल्य |
| GSVA में सेवा क्षेत्र का स्थान | प्रथम | सबसे बड़ा |
| सेवा क्षेत्र के प्रमुख चालक | पर्यटन, वित्तीय सेवाएँ, ITeS, लॉजिस्टिक्स | — |
| क्षेत्रीय तुलना (2025-26) | सेवा 47.71% | उद्योग 26.55% | कृषि 25.74% | |
| संकेतकIndicator | मूल्यValue | अवधिPeriod |
|---|---|---|
| कुल पर्यटक आगमन | 6.19 करोड़ (61.99 मिलियन) | Q1 2026 (जनवरी-मार्च) |
| देशी पर्यटक | 6.13 करोड़ (61.29 मिलियन) | Q1 2026 |
| विदेशी पर्यटक | 6,98,458 | Q1 2026 |
| उदयपुर — वार्षिक देशी पर्यटक | ~19.96 लाख | 2025 |
| संग्रहालय पर्यटक | 17.92 लाख (86,000 अधिक) | 2025-26 |
| आमेर फोर्ट पर्यटक | 7.68 लाख — सबसे लोकप्रिय स्मारक | Jan-May 2026 |
| हवा महल पर्यटक | 6.44 लाख | Jan-May 2026 |
राजस्थान में 3 UNESCO विश्व धरोहर स्थल हैं, जो राज्य को अन्य किसी भी भारतीय राज्य से अधिक विश्व-धरोहर मान्यता प्राप्त पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं: Rajasthan has 3 UNESCO World Heritage Sites, making it one of the states with the most globally-recognised heritage tourism destinations in India:
| संकेतकIndicator | मूल्यValue | टिप्पणीNote |
|---|---|---|
| डेटा सेंटर निवेश प्रस्ताव | ₹43,000 करोड़ से अधिक | ✅ पुष्ट — जुलाई 2026 CM वक्तव्य |
| GCC Policy — रोजगार लक्ष्य | 1,50,000 | — |
| GCC हब | जयपुर, उदयपुर, जोधपुर | — |
| AI-ML Policy | 2026 | — |
| राजस्थान डेटा सेंटर नीति | 2025 | 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ निवेश लक्ष्य; प्रति वर्ष ₹10-20 करोड़ परिसंपत्ति-निर्माण प्रोत्साहन (10 वर्ष) NEW डिटेल |
| संकेतकIndicator | मूल्यValue | टिप्पणीNote |
|---|---|---|
| बैंक जमा (2026 ) | ₹8.30 लाख करोड़ | 10.80% वृद्धि |
| बैंक ऋण (2025) | ₹8.47 लाख करोड़ | 13.16% वृद्धि |
| क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात (CD Ratio) | 100% से अधिक (राज्य सरकार का दावा) | ⚠️ स्वतंत्र स्रोत में मार्च 2026 तक 102.06 % दर्ज |
| PNB MoU (Rising Rajasthan) | ₹21,000 करोड़ | — |
| PMJDY खाते (राजस्थान) | 2,09,77,020 | 15 जनवरी 2025 तक |
| RFC बकाया ऋण पोर्टफोलियो | ₹551.27 करोड़ | मार्च 2025 तक |
"CD Ratio 100% से अधिक — 83 वर्षों में पहली बार" — राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC India) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक राजस्थान का क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात 102.06% दर्ज किया गया है। प्रदेश के 83 वर्षों के बैंकिंग इतिहास में यह पहला अवसर है जब कुल जमा (Deposits) के मुकाबले वितरित ऋण (Advances) 100% से अधिक हो गए हैं।
नवीनतम आँकड़े (मार्च 2026 तक)
मुख्य बातें और रुझान
राज्यवार CD अनुपात (तुलना)
"CD Ratio above 100% — first time in 83 years" — According to the latest report of the State Level Bankers' Committee (SLBC India), Rajasthan's Credit-Deposit (CD) ratio has been recorded at 102.06% as of 31 March 2026. This is the first time in the state's 83-year banking history that total advances have exceeded total deposits.
Latest Data (as of March 2026)
Key Highlights & Trends
State-wise CD Ratio (Comparison)
| संकेतकIndicator | मूल्यValue |
|---|---|
| रेलवे परियोजनाएँ (01.04.2025 तक) | 28 परियोजनाएँ (3,409 किमी) |
| रेलवे कार्यान्वयन (2025-26) | 123 किमी डबलिंग एवं नई लाइन |
| पिछले 10 वर्षों में रेलवे ट्रैक | लगभग 3,900 किमी |
| कार्यान्वयनाधीन रेल परियोजनाएँ | ₹55,000 करोड़ |
| रेलवे बजट आवंटन (2025-26) | ₹9,960 करोड़ |
लॉजिस्टिक्स लागत कम करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना — मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) व वेयरहाउसिंग अवसंरचना के विकास पर केंद्रित। Focused on reducing logistics costs, enhancing connectivity — development of Multi-Modal Logistics Parks (MMLP) and warehousing infrastructure.
| घोषणाAnnouncement | विवरणDetails |
|---|---|
| महिला उद्यमिता | ₹350 करोड़ |
| 100 सरकारी सेवाएँ | व्हाट्सएप पर उपलब्ध |
| सिंगल विंडो 2.0 | 149 ऑनलाइन अनुमतियाँ |
| तकनीकी हब (Techno Hub) | ₹30 करोड़ |
रियल एस्टेट सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उप-घटक है, जो निर्माण, आवास व वाणिज्यिक अवसंरचना से जुड़ा है। राजस्थान में शहरीकरण दर राष्ट्रीय औसत से कम है, परंतु जयपुर, जोधपुर व उदयपुर जैसे शहरों में तीव्र शहरी विस्तार हो रहा है। Real estate is a significant sub-component of the service sector, linked to construction, housing, and commercial infrastructure. Rajasthan's urbanisation rate is below the national average, but cities like Jaipur, Jodhpur, and Udaipur are witnessing rapid urban expansion.
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ सेवा क्षेत्र के सामाजिक उप-घटक हैं, जो मानव पूंजी विकास में सीधे योगदान देते हैं। ये दोनों क्षेत्र निजी व सार्वजनिक दोनों रूपों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। Education and health services are the social sub-components of the service sector, directly contributing to human capital development. Both sectors are growing rapidly in both private and public forms.
| क्षेत्रArea | विवरणDetails |
|---|---|
| निजी शिक्षा उद्योगPrivate Education Industry | कोटा — देश की "कोचिंग राजधानी", वार्षिक लाखों छात्र (JEE/NEET तैयारी) आकर्षित करता है; एक बड़ा स्वतंत्र सेवा-उद्योगKota — India's "Coaching Capital," attracting lakhs of students annually (JEE/NEET preparation); a major independent service industry |
| चिकित्सा पर्यटनMedical Tourism | जयपुर व उदयपुर में निजी अस्पतालों का विस्तार, किफायती व गुणवत्तापूर्ण उपचार हेतु घरेलू व कुछ अंतरराष्ट्रीय मरीजों को आकर्षित करनाExpansion of private hospitals in Jaipur and Udaipur, attracting domestic and some international patients for affordable, quality treatment |
| मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना | राज्य की व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना — निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विस्तार को अप्रत्यक्ष बढ़ावाThe state's comprehensive health insurance scheme — indirectly boosts expansion of the private healthcare sector |
राज्य में होटल, परिवहन व पर्यटन अवसंरचना का विकास एवं संचालन; हेरिटेज होटल योजना का क्रियान्वयन। Develops and operates hotels, transport, and tourism infrastructure in the state; implements the Heritage Hotel Scheme.
सेवा क्षेत्र (IT, आतिथ्य, खुदरा, स्वास्थ्य आदि) हेतु कौशल-प्रशिक्षण व रोजगार-योग्यता कार्यक्रम संचालित करता है। Runs skill-training and employability programmes for the service sector (IT, hospitality, retail, healthcare, etc.).
सेवा क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों की सुविधा — सिंगल विंडो क्लियरेंस। Facilitates investment proposals across sectors including services — single window clearance.
राज्य में IT/ITeS, डिजिटल गवर्नेंस व डेटा सेंटर नीतियों का नोडल विभाग; iStart राजस्थान का संचालन। Nodal department for IT/ITeS, digital governance and data centre policies in the state; runs iStart Rajasthan.
लॉजिस्टिक्स लागत कम करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना — मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग को बढ़ावा। Reducing logistics costs, enhancing connectivity — promotes multi-modal logistics parks, warehousing.
विश्व स्तरीय डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र — बिजली शुल्क छूट, भूमि सुविधाएँ, 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य। World-class data centre ecosystem — electricity duty exemption, land facilitation, targets ₹20,000 crore investment in 5 years.
नैतिक एवं उत्तरदायी AI को बढ़ावा — AI स्टार्टअप्स, अनुसंधान व कौशल विकास हेतु ढाँचा। Promotes ethical and responsible AI — framework for AI startups, research and skill development.
1,50,000 रोजगार लक्ष्य; जयपुर, उदयपुर, जोधपुर हब — बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक क्षमता केंद्रों को आकर्षित करना। Targets 1,50,000 jobs; hubs in Jaipur, Udaipur, Jodhpur — attracts Global Capability Centres of multinational companies.
पर्यटन को बढ़ावा — निवेश प्रोत्साहन, अवसंरचना विकास, हेरिटेज संरक्षण। Promotes tourism — investment incentives, infrastructure development, heritage conservation.
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र — इनक्यूबेशन, फंडिंग सहायता, नियामकीय सरलीकरण। Startup ecosystem — incubation, funding support, regulatory simplification.
iStart राजस्थान (2019 में शुरू) राज्य सरकार की प्रमुख स्टार्टअप-प्रोत्साहन पहल है, जो इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग-संपर्क व नियामकीय सहायता प्रदान करती है। iStart Rajasthan (launched 2019) is the state government's flagship startup-promotion initiative, providing incubation, mentorship, funding connections, and regulatory support.
| संकेतकIndicator | मूल्यValue |
|---|---|
| कुल पंजीकृत स्टार्टअपTotal registered startups | 8,700+ ✅ पुष्ट |
| कुल फंडिंग जुटाई गईTotal funding raised | ₹1,000 करोड़ से अधिक |
| प्रत्यक्ष रोजगार सृजनDirect jobs created | 48,000+ |
| लक्ष्यTarget | विवरणDetails |
|---|---|
| अर्थव्यवस्था का आकार | $4.3 ट्रिलियन तक (2047 तक); सेवा क्षेत्र को उच्च-मूल्य (FinTech, GCC, AI) सेवाओं की ओर उन्नत करने का लक्ष्यUp to $4.3 trillion by 2047; aims to move the service sector toward high-value (FinTech, GCC, AI) services |
| GCC रोजगार | 1,50,000 (GCC Policy 2026 लक्ष्य) |
| डेटा सेंटर निवेश | ₹20,000 करोड़ (5 वर्षों में, डेटा सेंटर नीति 2025) |
| पर्यटन विविधीकरण | अल्ट्रा-लक्जरी पर्यटन क्षेत्र का विकास; शेखावाटी हवेलियों का संरक्षण (₹200 करोड़)Development of an ultra-luxury tourism segment; conservation of Shekhawati havelis (₹200 crore) |
| डिजिटल शासन | 100 सरकारी सेवाएँ व्हाट्सएप पर, सिंगल विंडो 2.0 (149 अनुमतियाँ) |
| तथ्यFact | विवरणDetails |
|---|---|
| GSVA में सबसे बड़ा क्षेत्र | सेवा क्षेत्र — 47.71% |
| देश का पहला गिग वर्कर्स अधिनियम | 2023 |
| UNESCO विश्व धरोहर स्थल | 3 (पहाड़ी किले, जयपुर, केवलादेव) |
| विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला | पुष्कर मेला |
| विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क साहित्य उत्सव | जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल |
| देश की "कोचिंग राजधानी" | कोटा |
| GCC हब शहर | जयपुर, उदयपुर, जोधपुर |
| हेरिटेज होटल अवधारणा का उद्गम | राजस्थान (किलों/हवेलियों से रूपांतरण) |
| RTDC स्थापना | 1979 |
| संकेतकIndicator | राजस्थानRajasthan | राष्ट्रीय संदर्भNational Context |
|---|---|---|
| GSVA में सेवा हिस्सा | 47.71% | राष्ट्रीय GVA में सेवा हिस्सा ~55% |
| CD Ratio | ~102.06 % (राजस्थान) | आंध्र प्रदेश 154.04 %, तमिलनाडु 131.78%, तेलंगाना 130.78% (नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार) |
| UNESCO स्थल | 9 (राजस्थान में) | भारत में कुल 44 से 45 विश्व धरोहर स्थल हैं। |
| गिग वर्कर्स अधिनियम | देश का पहला राज्य (2023) - राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम, 2023 | |
GSVA शेयर: 47.71% (≈47.7%) | स्थान: प्रथम (सबसे बड़ा)
कृषि: 25.74% | उद्योग: 26.55%
पर्यटन (Q1 2026): 6.19 करोड़ (देशी 6.13 करोड़, विदेशी 6,98,458)
UNESCO स्थल: 3 (पहाड़ी किले, जयपुर, केवलादेव)
डेटा सेंटर: ₹43,000 Cr+ | GCC Policy: 1,50,000 Jobs (जयपुर, उदयपुर, जोधपुर)
AI-ML Policy: 2026 | CD Ratio: ~97-100% पुष्टि अपेक्षित
गिग अधिनियम: देश का पहला राज्य (2023)
लॉजिस्टिक्स: Rajasthan Logistics Policy 2025 | रेल परियोजनाएँ: ₹55,000 Cr
iStart: 8,700+ स्टार्टअप, ₹1,000 Cr+ फंडिंग, 48,000+ रोजगार
⚠️ TRAP: सेवा सबसे बड़ा क्षेत्र है (दूसरा नहीं) · 47.71% vs 47.7% · पर्यटक 6.19 करोड़ (कुल, केवल संग्रहालय नहीं)
स्रोत / प्रमाणिकता: Economic Survey 2025-26, राजस्थान सरकार • Tourism Department Rajasthan • RBI (Jaipur Office) • Rajasthan Budget 2026-27 • PIB • Rajasthan Logistics Policy 2025 • AI-ML Policy 2026 • GCC Policy 2026 • iStart Rajasthan Sources/Authenticity: Economic Survey 2025-26, Govt. of Rajasthan • Tourism Department Rajasthan • RBI (Jaipur Office) • Rajasthan Budget 2026-27 • PIB • Rajasthan Logistics Policy 2025 • AI-ML Policy 2026 • GCC Policy 2026 • iStart Rajasthan