| श्रेणी का नामTier Name | जागीरदार संख्या व प्रमुख ठिकानेCount & Key Estates | विशेषाधिकार व कर्तव्यPrivileges & Duties |
|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी (सोलह उमराव)[cite: 13] | 16 बड़े सामंत (उदा. सलूंबर, देवगढ़, आमेट, कोठारिया, बिजोलिया, बेगूं, कानौड़, भिंडर आदि)[cite: 13]। | सलूंबर रावत (चुंडावत) को महाराणा का राजतिलक करने, हरावल का नेतृत्व करने तथा महाराणा की अनुपस्थिति में राजधानी का प्रभार संभालने का सर्वोच्च विशेषाधिकार था[cite: 13]। |
| द्वितीय श्रेणी (बत्तीस)[cite: 13] | 32 मध्यम स्तर के जागीरदार[cite: 13]। | दरबार में विशेष पंक्ति में बैठने का अधिकार तथा युद्ध काल में निश्चित घुड़सवार (सवार) भेजने का कर्तव्य[cite: 13]। |
| तृतीय श्रेणी (गोल)[cite: 13] | सैंकड़ों छोटे जागीरदार[cite: 13]। | सामंतों की निजी स्थानीय सैनिक टुकड़ियाँ तथा ग्रामीण सुरक्षा प्रभार[cite: 13]। |
| विद्वान / लेखकScholar / Author | आश्रयदाता शासकPatron Ruler | मुख्य रचनाएँ / ग्रंथKey Literary Works | विषय-वस्तु व विवरणContent & Description |
|---|---|---|---|
| महाराणा कुंभा[cite: 13] | स्वयं शासक[cite: 13] | संगीत राज (5 कोश: पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य, रस), संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, रसिक प्रिया टीका[cite: 13]। | संगीतशास्त्र व ललित कलाओं का प्रामाणिक ज्ञानकोश[cite: 13]। |
| मंडन (शिल्पी)[cite: 13] | महाराणा कुंभा[cite: 13] | प्रसाद मंडन, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, वास्तु मंडन[cite: 13]। | दुर्ग, प्रासाद, मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला ग्रंथ[cite: 13]। |
| काण्ह व्यास[cite: 13] | महाराणा कुंभा[cite: 13] | एकलिंग महात्म्य (प्रथम भाग 'राजवर्णन' कुंभा द्वारा रचित)[cite: 13]। | मेवाड़ राजवंश की वंशावली व इतिहास[cite: 13]। |
| अत्रि एवं महेश[cite: 13] | महाराणा कुंभा[cite: 13] | कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति[cite: 13] | कुंभा की विजयों, उपाधियों व ग्रंथों का वर्णन[cite: 13]। |
| चक्रपाणि मिश्र[cite: 13] | महाराणा प्रताप[cite: 13] | विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारदर्श[cite: 13]। | उद्यान विज्ञान, ज्योतिष व विधि शास्त्र[cite: 13]। |
| रणछोड़ भट्ट तैलंग[cite: 13] | महाराणा राजसिंह[cite: 13] | राजप्रशस्ति (25 सर्ग), अमर काव्य वंशावली[cite: 13]। | राजसमंद झील पर विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख[cite: 13]। |
| कविराजा श्यामलदास[cite: 13] | महाराणा सज्जन सिंह[cite: 13] | वीर विनोद[cite: 13] | मेवाड़ का सबसे विस्तृत व प्रामाणिक इतिहास[cite: 13]। |
| तुलना आधारBasis | प्रथम साका (1303 ई.)1st Saka (1303 AD) | द्वितीय साका (1535 ई.)2nd Saka (1535 AD) | तृतीय साका (1567-68 ई.)3rd Saka (1567-68 AD) |
|---|---|---|---|
| तत्कालीन शासक[cite: 13] | रावल रत्नसिंह[cite: 13] | विक्रमादित्य (संरक्षक: कर्मावती)[cite: 13] | महाराणा उदयसिंह[cite: 13] |
| आक्रमणकारी[cite: 13] | अलाउद्दीन खिलजी (दिल्ली)[cite: 13] | बहादुरशाह (गुजरात)[cite: 13] | अकबर (मुगल सम्राट)[cite: 13] |
| केसरिया नेतृत्व[cite: 13] | रावल रत्नसिंह, गोरा, बादल[cite: 13] | रावत बाघसिंह (देवलिया)[cite: 13] | जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया[cite: 13] |
| जौहर नेतृत्व[cite: 13] | रानी पद्मिनी (1600 नारियाँ)[cite: 13] | रानी कर्मावती[cite: 13] | फूलकंवर (पत्ता की पत्नी)[cite: 13] |
| ऐतिहासिक परिणाम[cite: 13] | चित्तौड़ का नाम 'खिज्राबाद' रखा गया[cite: 13]। | हुमायूँ समय पर सहायता नहीं पहुँचा सका[cite: 13]। | अकबर द्वारा 30,000 आम नागरिकों का कत्लेआम; जयमल-पत्ता की आगरा किले पर मूर्तियाँ[cite: 13]। |
| विषय / आधारFeature | हल्दीघाटी का युद्ध (1576 ई.)Haldighati War (1576 AD) | दिवेर का युद्ध (1582 ई.)Diver War (1582 AD) |
|---|---|---|
| तिथि[cite: 13] | 18 जून 1576 (गोपीनाथ शर्मा अनुसार 21 जून)[cite: 13] | अक्टूबर 1582[cite: 13] |
| मुगल सेनापति[cite: 13] | मानसिंह प्रथम एवं आसफ खां[cite: 13] | सुल्तान खान (मुगल सूबेदार)[cite: 13] |
| प्रताप पक्ष सेनापति[cite: 13] | हाकिम खां सूरी (हरावल), पुंजा भील (चंद्रावल)[cite: 13] | महाराणा प्रताप एवं कुंवर अमरसिंह प्रथम[cite: 13] |
| इतिहासकारों की संज्ञा[cite: 13] | • खमनौर का युद्ध (अबुल फज़ल) • गोगुंदा का युद्ध (बदायूँनी) • थर्मोपल्ली (कर्नल टॉड)[cite: 13] |
• "मेवाड़ का मैराथन" (कर्नल जेम्स टॉड)[cite: 13] |
| ऐतिहासिक महत्व[cite: 13] | मुगलों का प्रताप को बंदी बनाने का लक्ष्य विफल रहा[cite: 13]। | मेवाड़ पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत; मुगलों की 36 चौकियों पर अधिकार[cite: 13]। |